<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Mercurio de Cuenca - Noticias de Cuenca Ecuador &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://www.elmercurio.com.ec/cuenca/cuenca/negocios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmercurio.com.ec</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vehículos para Carnaval reservados con un mes de anticipación</title>
		<link>http://www.elmercurio.com.ec/321017-vehiculos-para-carnaval-reservados-con-un-mes-de-anticipacion.html</link>
		<comments>http://www.elmercurio.com.ec/321017-vehiculos-para-carnaval-reservados-con-un-mes-de-anticipacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>COR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmercurio.com.ec/?p=321017</guid>
		<description><![CDATA[En el local de Inter Rent a Car, ubicado en el sector del Aeropuerto Mariscal La Mar, los vehículos para la época de Carnaval, están reservados con un mes de anticipación. De las 21 unidades con que cuentan en total, sólo quedan disponibles 3 para esta temporada, indicó Tania Baculima, encargada de atención al cliente. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_321020" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.elmercurio.com.ec/321017-vehiculos-para-carnaval-reservados-con-un-mes-de-anticipacion.html/olympus-digital-camera-2565" rel="attachment wp-att-321020"><img class="size-medium wp-image-321020" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.elmercurio.com.ec/wp-content/uploads/2012/02/1-6B-3-oles-COR-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Mary Timbi (I) y su mamá María Peláez acudieron a Austral Rent a Car a preguntar precios. Les atendió Marco Lozano. COR</p></div>
<p>En el local de Inter Rent a Car, ubicado en el sector del Aeropuerto Mariscal La Mar, los vehículos para la época de Carnaval, están reservados con un mes de anticipación.</p>
<p>De las 21 unidades con que cuentan en total, sólo quedan disponibles 3 para esta temporada, indicó Tania Baculima, encargada de atención al cliente.</p>
<p>En su local, el vehículo con más demanda son las camionetas doble cabina y los vehículos 4 x 4, para personas que viven en el sector rural.</p>
<p>En Austral Rent a Car también se incrementó el movimiento de clientes.</p>
<p>En estos días, el alquiler de vehículos subió en un 50%, porque normalmente rentan 2 por día, pero ahora se incrementó a unos 6 diarios, informó Marco Lozano, encargado de ventas.<br />
Sus principales clientes son migrantes ecuatorianos que vienen de Estados Unidos a pasar vacaciones.</p>
<p>Ayer acudieron a Austral Rent a Car, ubicado en el mismo sector a consultar costos, Mary Timbi y su mamá María Peláez, que llegaron desde Estados Unidos y querían alquilar un vehículo por 15 días.</p>
<p>Mary Timbi solicitaba un automático, porque la mayoría de automotores tienen esta condición en USA, pero ya no tenían a disposición.</p>
<p>Luis Sánchez y Jacinto Fernández, también son migrantes que llegaron desde USA, y acudieron al local de Fácil Rent a Car a preguntar precios.</p>
<p>Requieren dos vehículos durante unas 2 semanas, para recorrer<br />
la Costa ecuatoriana, a donde viajarán entre 9 personas.</p>
<p>Tiene previsto gastar por el alquiler de dos vehículos unos 1.600 dólares.</p>
<p>Valores</p>
<p>La renta de un vehículo económico como el Chevrolet Spark o el Chevrolet Aveo cuesta unos 30 dólares por día, mientras que un Vitara 3 puertas cuesta 50 dólares, informó Marco Lozano de Austral Rent a Car.</p>
<p>También cuentan con furgonetas Van con capacidad para 10 a 12 personas, que cuesta 150 dólares diarios.</p>
<p>Estos valores incluyen el costo del seguro vehicular e impuestos.</p>
<p>Sin embargo, a parte de estos costos, los clientes deben cubrir una garantía de 1.500 dólares mediante una tarjeta de crédito, en caso de accidente o robo del vehículo, indicó.<br />
(COR)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmercurio.com.ec/321017-vehiculos-para-carnaval-reservados-con-un-mes-de-anticipacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compra y venta de chanchos se incrementa en Patamarca</title>
		<link>http://www.elmercurio.com.ec/321024-compra-y-venta-de-chanchos-se-incrementa-en-patamarca.html</link>
		<comments>http://www.elmercurio.com.ec/321024-compra-y-venta-de-chanchos-se-incrementa-en-patamarca.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>COR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[chanchos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmercurio.com.ec/?p=321024</guid>
		<description><![CDATA[María Guamán que vive en el sector de Narancay, salió ayer a la Feria de Ganado de Patamarca para ofrecer su chanchito que pesaría unos dos quintales, calcula, a 150 dólares. El valor de este tipo de ganado está disminuyendo ahora que se acerca Carnaval, por la gran oferta que existe, señala. Otra vendedora que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_321026" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.elmercurio.com.ec/321024-compra-y-venta-de-chanchos-se-incrementa-en-patamarca.html/olympus-digital-camera-2566" rel="attachment wp-att-321026"><img class="size-medium wp-image-321026" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.elmercurio.com.ec/wp-content/uploads/2012/02/2-6B-2-coles-COR3-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">María Guamán (D) y otra vendedora que reservó su nombre, acudieron ayer a Patamarca a vender sus chanchitos. COR</p></div>
<p>María Guamán que vive en el sector de Narancay, salió ayer a la Feria de Ganado de Patamarca para ofrecer su chanchito que pesaría unos dos quintales, calcula, a 150 dólares.</p>
<p>El valor de este tipo de ganado está disminuyendo ahora que se acerca Carnaval, por la gran oferta que existe, señala.<br />
Otra vendedora que reservó su nombre, ofrecía al público otro animal de más de 2 quintales de peso, a unos 200 dólares.</p>
<p>Mientras, María Torres que cada semana compra un chancho para prepararlo y venderlo como hornado, opina que el valor subió.<br />
Ayer compró uno de 150 libras en 180 dólares, cuando antes los adquiría de 120 a 150 dólares.</p>
<p>El incremento de precios continuará en los próximos días, conforme se acerque el Carnaval, llegando a costar hasta 200 dólares, señaló.</p>
<p>Chanchos preparados</p>
<p>En cuanto al chancho preparado como hornado, también los precios varían.</p>
<p>En la misma Feria de Ganado, Julia León vende chanchos hornados en 280 dólares al público, por pedido.<br />
Su local regularmente está ubicado en Quinta Chica, en la calle Cubilche y Llaviuco.</p>
<p>En cambio en el mercado 10 de Agosto, los precios suben a 300 dólares que cuesta un chancho grande, que incluye cebolla y ají, indica Elsa Cárdenas, quien se dedica a esta actividad desde hace más de 60 años.</p>
<p>Si el cliente además quiere mote y papas, señala que las 6 papas cuestan 1 dólar, y el mote se puede pedir desde 10 hasta 20 dólares o más.</p>
<p>Al momento ya tiene dos pedidos para Carnaval.<br />
Pero no sólo el chancho es apetecido en esta época, también los cuyes asados al carbón son un plato con demanda.</p>
<p>Estos bocados se pueden encontrar de forma variada en la avenida Don Bosco, en precios que varían desde los 12 hasta 15 dólares o más, según el tamaño. (COR)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmercurio.com.ec/321024-compra-y-venta-de-chanchos-se-incrementa-en-patamarca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Pichincha colabora con investigaciones por caso de migrantes</title>
		<link>http://www.elmercurio.com.ec/321027-banco-pichincha-colabora-con-investigaciones-por-caso-de-migrantes.html</link>
		<comments>http://www.elmercurio.com.ec/321027-banco-pichincha-colabora-con-investigaciones-por-caso-de-migrantes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>COR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Banco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmercurio.com.ec/?p=321027</guid>
		<description><![CDATA[Mediante una carta remitida al asambleísta Paco Velasco, presidente de la Comisión Legislativa de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, Banco Pichincha reitera su apertura para colaborar en la investigación sobre el llamado fraude hipotecario y para proporcionar información sobre lo actuado por Banco Pichincha España, a favor de migrantes ecuatorianos, clientes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mediante una carta remitida al asambleísta Paco Velasco, presidente de la Comisión Legislativa de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, Banco Pichincha reitera su apertura para colaborar en la investigación sobre el llamado fraude hipotecario y para proporcionar información sobre lo actuado por Banco Pichincha España, a favor de migrantes ecuatorianos, clientes de esta entidad.</p>
<p>Esta reacción institucional se da como consecuencia de la resolución adoptada por la Asamblea Nacional, que insta a la Superintendencia de Bancos, la Secretaría del Migrante, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Defensoría del Pueblo, a analizar e investigar los casos de deuda hipotecaira de migrantes ecuatorianos en España.</p>
<p>Se recomienda que la Superintendencia de Bancos nombre una Comisión que viaje a España, y visite las instalacionees del Banco en ese país, para que constate su actuación con los migrantes ecuatorianos, que son sus clientes.</p>
<p>Este Banco que opera con licencia española, adquirió hace meses de manera lícita, una pequeña porción de la cartera otorgada por otros bancos españoloes a migrantes ecuatorianos, cumpliendo todas las disposiciones y normativas que establece la legislación de ese país, indica un comunicado.</p>
<p>“De los créditos adquiridos, ninguno cuenta con garantía hipotecaria y apenas el 29% tiene alguna cuota vencida”.</p>
<p>El Banco reitera su compromiso de brinda a los compatriotas, las condiciones adecuadas, que les permitan continuar cumpliendo sus obligaciones y garantizarles un trato respetuoso y digno, señalan. (COR)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmercurio.com.ec/321027-banco-pichincha-colabora-con-investigaciones-por-caso-de-migrantes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continental continuará este año con remodelación de parques</title>
		<link>http://www.elmercurio.com.ec/320837-continental-continuara-este-ano-con-remodelacion-de-parques.html</link>
		<comments>http://www.elmercurio.com.ec/320837-continental-continuara-este-ano-con-remodelacion-de-parques.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>COR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[erco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmercurio.com.ec/?p=320837</guid>
		<description><![CDATA[Para este nuevo año, Continental Tire Andina continuará con su Programa de Responsabilidad Social, mediante el eje de trabajo con la comunidad. Darwin Zabala, directivo de la empresa manifestó que deben devolver a la comunidad todo el apoyo que han recibido en sus ya 50 años de producción de llantas en Cuenca. Este programa se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para este nuevo año, Continental Tire Andina continuará con su Programa de Responsabilidad Social, mediante el eje de trabajo con la comunidad.</p>
<p>Darwin Zabala, directivo de la empresa manifestó que deben devolver a la comunidad todo el apoyo que han recibido en sus ya 50 años de producción de llantas en Cuenca.</p>
<p>Este programa se denomina “Mi Barrio el Corazón de Cuenca”, que iniciaron el año pasado, con una inversión de 30.000 dólares, logrando hacer cambios en 4 parques que son: el Quetzal, el Camal, Floresta y la Fogata.</p>
<p>Para este año tienen previsto intervenir en 5 parques más, también con una inversión de 30.000 dólares en total.<br />
Empezarán con el parque la República, ubicado por el sector del Cementerio Municipal.</p>
<p>Lo importante del programa es que une al Municipio de Cuenca, a ellos como empresa privada, a las Universidaes y la comunidad, porque el proyecto está hecho para que la ciudadanía se apropie de sus espacios públicos.</p>
<p>La mejora de los parques incluye la colocación de<br />
juegos, elaborados con material reciclado como llantas y madera de los palets en los que importan materia prima.</p>
<p>El proyecto entonces está alineado con el cuidado del medioambiente.</p>
<p>El Municipio también apoya económicamente, y los diseños de los parques fueron elaborados por alumnos universitarios. (COR)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmercurio.com.ec/320837-continental-continuara-este-ano-con-remodelacion-de-parques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inflación de enero subió debido al sector de transporte</title>
		<link>http://www.elmercurio.com.ec/320833-inflacion-de-enero-subio-debido-al-grupo-de-transporte.html</link>
		<comments>http://www.elmercurio.com.ec/320833-inflacion-de-enero-subio-debido-al-grupo-de-transporte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>COR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmercurio.com.ec/?p=320833</guid>
		<description><![CDATA[La inflación en enero de este año subió en Cuenca a 0,91%, en comparación con la inflación de diciembre de 2011 que fue de 0,35%. Según Oswaldo Uyaguari, director encargado de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), este incremento obedeció en gran parte al grupo de transporte. Primero por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_320835" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.elmercurio.com.ec/320833-inflacion-de-enero-subio-debido-al-grupo-de-transporte.html/olympus-digital-camera-2563" rel="attachment wp-att-320835"><img class="size-medium wp-image-320835" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.elmercurio.com.ec/wp-content/uploads/2012/02/2-6B-2-coles-Archivo-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">El incremento en los pasajes aéreos, fue uno de los factores que influyó. Archivo.</p></div>
<p style="text-align: justify;">La inflación en enero de este año subió en Cuenca a 0,91%, en comparación con la inflación de diciembre de 2011 que fue de 0,35%.</p>
<p style="text-align: justify;">Según Oswaldo Uyaguari, director encargado de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), este incremento obedeció en gran parte al grupo de transporte.</p>
<p style="text-align: justify;">Primero por el precio de los pasajes aéreos que subieron, debido a la eliminación del subsidio al combustible de los aviones.</p>
<p style="text-align: justify;">También se incrementó el precio de las llantas, los estacionamientos, la revisión vehicular o ABC, el costo de las baterías, los aceites, el lavado y engrasado, así como de la alineación.</p>
<p style="text-align: justify;">Aportó además a este incremento, pero en menor medida, el valor de los alimentos como la arveja tierna, las gaseosas, pan corriente, naranja, tomate riñón, manzana, cebolla paiteña, mandarina, piña y tomate riñón.</p>
<p style="text-align: justify;">Otra razón que aportó a este incremento, es que al inicio de año, siempre los dueños de las empresas aspiran tener mejoras y hacen inversiones.</p>
<p style="text-align: justify;">Tendencia se mantiene</p>
<p style="text-align: justify;">Según se constató en mercados de Cuenca, en el caso del precio de los alimentos, la tendencia de incremento se mantiene, aunque con algunas variaciones.</p>
<p style="text-align: justify;">En el mercado 10 de Agosto, se incrementó estos días el valor de hortalizas como el brócoli, la coliflor, la arveja, el tomate riñón y la cebolla paiteña.</p>
<p style="text-align: justify;">Según una de las vendedoras del centro de abasto, el brócoli y la coliflor subieron de unos 25 a 50 hasta 70 centavos de dólar, por la época de lluvia que dañó las cosechas en el sector de San Joaquín.</p>
<p style="text-align: justify;">Sobre los otros productos como la arveja, el tomate y la cebolla, no conoce bien las razones del incremento. (COR)</p>
<p style="text-align: justify;">Controles</p>
<p style="text-align: justify;">Está en manos de la Intendencia de Policía del Azuay continuar con el control de precios de estos productos, sobretodo por parte de los mayoristas que venden en el Mercado el Arenal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmercurio.com.ec/320833-inflacion-de-enero-subio-debido-al-grupo-de-transporte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La EDEC construirá parque Chaullayacu</title>
		<link>http://www.elmercurio.com.ec/320818-empresa-municipal-edec-construira-parque-industrial-de-chaullayacu.html</link>
		<comments>http://www.elmercurio.com.ec/320818-empresa-municipal-edec-construira-parque-industrial-de-chaullayacu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>COR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[chaullayacu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmercurio.com.ec/?p=320818</guid>
		<description><![CDATA[Están contratando los diseños y consultorías para desarrollar el proyecto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_320826" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.elmercurio.com.ec/320818-empresa-municipal-edec-construira-parque-industrial-de-chaullayacu.html/1-6b-3-coles-archivo-2" rel="attachment wp-att-320826"><img class="size-medium wp-image-320826" title="1-6B 3 coles Archivo" src="http://www.elmercurio.com.ec/wp-content/uploads/2012/02/1-6B-3-coles-Archivo1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">El terreno de 11 hectáreas, contará con unos 100 lotes para uso industrial. Archivo.</p></div>
<p style="text-align: justify;">El impulso de la construcción del nuevo ecoparque industrial<br />
de Chaullayacu, antes conocido como Zona Franca de Zhucay, será uno de los principales puntos en los que centrará su gestión la nueva Empresa de Desarrollo Económico -EDEC EP-, al mando de Trajano Bermeo Jaramillo.</p>
<p style="text-align: justify;">Este terreno de 11 hectáreas, contará con unos 100 lotes para uso industrial, con una extensión de 1.000 metros cada uno, con una inversión de unos 20 millones de dólares, indicó Bermeo.</p>
<p style="text-align: justify;">Este predio tenía un problema legal que ya se solucionó, y el 29 diciembre de 2011, se inscribió la propiedad a nombre de la EDEC.</p>
<p style="text-align: justify;">Al momento, la empresa municipal está contratando los diseños y consultorías necesarios para desarrollar el proyecto, y aspiran para abril de este año, revisar los diseños.</p>
<p style="text-align: justify;">Esperan que en junio esten concluídos y se pueda arrancar la ejecución de la obra, de manera paralela a la promoción y venta de los predios hasta agosto de 2012, para tener resultados en las fiestas de noviembre.</p>
<p style="text-align: justify;">Base de datos de interesados</p>
<p style="text-align: justify;">Se está haciendo una base de datos de las personas o empresas que están demandando suelo industrial, para en lo posible tener un acercamiento con ellos y poder agruparles en ciertas zonas del proyecto, explicó.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto con el fin de estudiar el tratamiento de las aguas residuales y manejo de sólidos.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre los sectores de la Cámara de la Pequeña Industria del Azuay (CAPIA), que están a la expectativa por adquirir un espacio para emplazar sus industrias, están los productores de muebles y metalmecánica, indicó el presidente del gremio, Pedro Ruiz.</p>
<p style="text-align: justify;">La CAPIA está en contacto permanente con la EDEC, a través de reuniones para revisar el avance del proyecto, que es de vital importancia para los sectores productivos de la ciudad.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo que esperan es tener un sitio que cumpla con la infraestructura y condiciones de permiso de uso de suelo adecuado, para implantar pequeñas empresas.</p>
<p style="text-align: justify;">Se debe señalar, que fue este Gremio uno de los impulsores del proyecto, con su Presidente a la cabeza, que fue director de la EDEC hasta el mes anterior.</p>
<p style="text-align: justify;">Parque en Baguanchi</p>
<p style="text-align: justify;">La Empresa de Desarrollo Económico también tiene previsto impulsar otro parque industrial en Baguanchi, en un predio de unas 30 hectáreas, propiedad del grupo Graiman, donde se daría cabida a unas 120 industrias.</p>
<p style="text-align: justify;">Hay la predisposición tanto de Graiman, como del Municipio de llegar a acuerdos, indicó Trajano Bermeo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si logran concretar hasta fines de 2013, estos dos proyectos, señala que se habrá hecho el aporte inicial a Cuenca de generar espacio industrial para unas 220 empresas en total, con la consiguiente creación de fuentes de empleo, que es uno de los objetivos de creación de la EDEC. (COR)</p>
<p style="text-align: justify;">Otras zonas</p>
<p style="text-align: justify;">A parte de las dos zonas mencionadas, hay otras que la Dirección de Planificación del Municipio de Cuenca ha establecido como suelo industrial en Cuenca, como Sinincay, Sidcay y Tarqui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmercurio.com.ec/320818-empresa-municipal-edec-construira-parque-industrial-de-chaullayacu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Operación Cupido” una propuesta  diferente para San Valentín</title>
		<link>http://www.elmercurio.com.ec/320838-operacion-cupido-una-propuesta-diferente-para-san-valentin.html</link>
		<comments>http://www.elmercurio.com.ec/320838-operacion-cupido-una-propuesta-diferente-para-san-valentin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>COR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[chocolates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmercurio.com.ec/?p=320838</guid>
		<description><![CDATA[“Scrappy” y “Ciudad Cacao” son dos empresas cuencanas cuyas propietarias son las jóvenes profesionales María Alicia Solís y María Augusta Molina, respectivamente, quienes por motivo de San Valentín decidieron fusionarse y lanzar la campaña “Operación Cupido”. Consiste en una sutil mezcla entre tarjeterías especializadas que combinan colores, formas y texturas; y chocolate de fino sabor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> “Scrappy” y “Ciudad Cacao” son dos empresas cuencanas cuyas propietarias son las jóvenes profesionales María Alicia Solís y María Augusta Molina, respectivamente, quienes por motivo de San Valentín decidieron fusionarse y lanzar la campaña “Operación Cupido”. </p>
<p>Consiste en una sutil mezcla entre tarjeterías especializadas que combinan colores, formas y texturas; y chocolate de fino sabor y aroma con variedad de diseños y sabores, logrando de esta manera crear un detalle perfecto y personalizado para esta ocasión.</p>
<p>El objetivo principal de “Operación Cupido” es compartir un momento de amor y amistad con los niños de la Fundación Huiracocha Tutivén, a quienes se hará la entrega de obsequios. </p>
<p>La campaña está compuesta por una colección limitada de doce diferentes y exclusivos productos con precios accesibles que van desde 1,50 hasta 20 dólares, indicaron las propietarias. </p>
<p>Los productos se pueden adquirir en los locales de “Scrappy” y “Ciudad Cacao”, ubicados en la Av. Miguel Cordero 1-180 y 2-22 respectivamente. (JBS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmercurio.com.ec/320838-operacion-cupido-una-propuesta-diferente-para-san-valentin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kia inició el año con impotantes reconocimientos</title>
		<link>http://www.elmercurio.com.ec/320691-kia-inicio-el-ano-con-impotantes-reconocimientos.html</link>
		<comments>http://www.elmercurio.com.ec/320691-kia-inicio-el-ano-con-impotantes-reconocimientos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>COR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmercurio.com.ec/?p=320691</guid>
		<description><![CDATA[Pablo Alvarado, gerente general de Motricentro, distribuidor de Kia en Cuenca, informó que comenzaron este año con importantes reconocimientos para esta marca de vehículos a nivel mundial. La revista Fama de Estados Unidos y la organización Consumer Guide, resaltan la calidad, conducción, precio y desempeño de los modelos Río R, Optima, Sportage R y Sorento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo Alvarado, gerente general de Motricentro, distribuidor de Kia en Cuenca, informó que comenzaron este año con importantes reconocimientos para esta marca de vehículos a nivel mundial.</p>
<p>La revista Fama de Estados Unidos y la organización Consumer Guide, resaltan la calidad, conducción, precio y desempeño de los modelos Río R, Optima, Sportage R y Sorento, como ganadores  de las categorías Mejor Compra de 2012 y Premios Recomendados.</p>
<p>Estas dos publicaciones reconocen los modelos Optima, Sportage R y Sorento, el mejor balance entre atributos y precios en su clase.</p>
<p>Por otra parte, la revista norteamericana Fama y su sección Mujeres al Volante, reconocieron al Kia R de 5 puertas como El auto subcompacto del año.</p>
<p>Kia a nivel mundial en 2011, alcanzó un crecimiento del 18.6%, con casi 2.5 millones de unidades facturadas.</p>
<p>Este 2012, Kia tiene la obligacion de incorporar vehículos y modelos como en años anteriores para satisfacer el mercado mundial, presentando el nuevo Rio R 1.4 K Sedán (4 puertas), que destaca por sus características de diseño y tecnología Eco Dynamics.</p>
<p>Este vehículo posee un motor Gama de 1,4 litros, que genera 109 caballos de potencia y su sistema CVVT, que permite ahorro de combustible. (COR)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmercurio.com.ec/320691-kia-inicio-el-ano-con-impotantes-reconocimientos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas se dinamizan por Día del Amor y la Amistad</title>
		<link>http://www.elmercurio.com.ec/320689-ventas-se-dinamizan-por-dia-del-amor-y-la-amistad.html</link>
		<comments>http://www.elmercurio.com.ec/320689-ventas-se-dinamizan-por-dia-del-amor-y-la-amistad.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>COR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas san valentín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmercurio.com.ec/?p=320689</guid>
		<description><![CDATA[A propósito de San Valentín, se pudo corroborar en el mercado cuencano que las ventas se están dinamizando desde este lunes. En la Papelería Pacheco ubicada en el sector de la 10 de Agosto, se ofrecen productos de temporada como peluches, tarjetas y cajitas de chocolates. En este local se ofrecen precios para todos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_320690" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.elmercurio.com.ec/320689-ventas-se-dinamizan-por-dia-del-amor-y-la-amistad.html/olympus-digital-camera-2562" rel="attachment wp-att-320690"><img class="size-medium wp-image-320690" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.elmercurio.com.ec/wp-content/uploads/2012/02/2-6B-2-coles-COR2-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">En Papelería Pacheco desde este lunes tiene demanda los peluches, tarjetas y chocolates, informó su propietaria Rosa Chica. COR</p></div>
<p style="text-align: justify;">A propósito de San Valentín, se pudo corroborar en el mercado cuencano que las ventas se están dinamizando desde este lunes.<br />
En la Papelería Pacheco ubicada en el sector de la 10 de Agosto, se ofrecen productos de temporada como peluches, tarjetas y cajitas de chocolates.</p>
<p style="text-align: justify;">En este local se ofrecen precios para todos los bolsillos, con cajitas con chocolate y un adorno a 1 dólar, tarjetas desde 0,80 centavos hasta peluches de 14 dólares, indicó su propietaria Rosa Chica.</p>
<p style="text-align: justify;">Aquí los precios son más económicos, la mismas tarjetas grandes que vendemos a 1,99 dólares, en otros lugares son mucho más caras, indicó.<br />
También tienen demanda productos de lencería, especialmente en color rojo.</p>
<p style="text-align: justify;">En Comercial Rivera, desde esta semana los clientes piden brasieres, interiores para mujer y hombre, además de los baby dolls.<br />
Igualmente hay una variedad de precios que van desde los 2 hasta los 7 dólares, en cuanto a ropa interior en general.</p>
<p style="text-align: justify;">Y los baby dolls están en promedio de 9 a 12 dólares, y los colores preferidos son el negro, blanco y rojo, indicó Tania Ortiz, encargada de las ventas.</p>
<p style="text-align: justify;">Los arreglos florales y chocolates también son un regalo para estas fechas.</p>
<p style="text-align: justify;">En la Floristería de Fernando Alvarez, tienen ya buena salida los creativos arreglos de flores en forma de perros, elaborados con crisantemos o claveles, que tienen un costo de 25 dólares.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero también le han hecho pedidos anticipados para el 14 de febrero, especialmente de personas que quieren enviar arreglos a otros países.</p>
